Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2150438 | Kantoor | 261 m2 | 0 | € 444 197 | Te koop |
Klik voor meer info | 3041044 | Kantoor | 261 m2 | 0 | € 3 263 | Te huur |
2150467 | KMO-unit | 216 m2 | 0 | Verkocht | ||
3041075 | KMO-unit | 216 m2 | 0 | Verkocht | ||
3041076 | KMO-unit | 216 m2 | 0 | Verhuurd | ||
2150439 | Kantoor | 281 m2 | 1 | Verkocht | ||
3041050 | Kantoor | 281 m2 | 1 | Verkocht | ||
Klik voor meer info | 2150440 | Kantoor | 224 m2 | 1 | € 413 475 | Te koop |
Klik voor meer info | 3041061 | Kantoor | 224 m2 | 1 | € 2 800 | Te huur |
Klik voor meer info | 2150444 | Kantoor | 285 m2 | 2 | € 526 325 | Te koop |
Klik voor meer info | 3041065 | Kantoor | 285 m2 | 2 | € 3 562 | Te huur |
Klik voor meer info | 2150464 | Kantoor | 228 m2 | 2 | € 420 875 | Te koop |
Klik voor meer info | 3041066 | Kantoor | 228 m2 | 2 | € 2 850 | Te huur |
Klik voor meer info | 2150466 | Kantoor | 228 m2 | 3 | € 420 875 | Te koop |
Klik voor meer info | 3041070 | Kantoor | 228 m2 | 3 | € 2 850 | Te huur |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.