Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2514284 | Kantoor | 529 m2 | - | € 5 731 | Te huur |
Klik voor meer info | 3236215 | Kantoor | 583 m2 | - | € 6 316 | Te huur |
Klik voor meer info | 3236217 | Kantoor | 601 m2 | - | € 6 511 | Te huur |
Klik voor meer info | 2514285 | Kantoor | 344 m2 | - | € 3 726 | Te huur |
Klik voor meer info | 3236216 | Kantoor | 601 m2 | - | € 6 511 | Te huur |
Klik voor meer info | 2514286 | Kantoor | 703 m2 | - | € 7 616 | Te huur |
Klik voor meer info | 2514287 | Kantoor | 703 m2 | - | € 7 616 | Te huur |
2514288 | Kantoor | 1032 m2 | - | Verhuurd |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.