Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
---|---|---|---|---|---|---|
4045856 | KMO-unit | 352 m2 | - | Verhuurd | ||
Klik voor meer info | 4045882 | KMO-unit | 518 m2 | - | € 4 750 | Te huur |
Klik voor meer info | 4045855 | KMO-unit | 518 m2 | - | € 590 000 | Te koop |
4045841 | KMO-unit | 228 m2 | - | Verhuurd | ||
Klik voor meer info | 4045870 | KMO-unit | 228 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
Klik voor meer info | 4045843 | KMO-unit | 228 m2 | - | € 358 000 | Te koop |
Klik voor meer info | 4045874 | KMO-unit | 228 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
Klik voor meer info | 4045846 | KMO-unit | 228 m2 | - | € 358 000 | Te koop |
4045847 | KMO-unit | 228 m2 | - | Verhuurd | ||
Klik voor meer info | 4045849 | KMO-unit | 352 m2 | - | € 2 500 | Te huur |
Klik voor meer info | 4045879 | KMO-unit | 352 m2 | - | € 498 000 | Te koop |
Klik voor meer info | 4045876 | KMO-unit | 518 m2 | - | € 4 750 | Te huur |
Klik voor meer info | 4041582 | KMO-unit | 518 m2 | - | € 590 000 | Te koop |
Klik voor meer info | 4045877 | KMO-unit | 188 m2 | - | € 2 400 | Te huur |
Klik voor meer info | 4045858 | KMO-unit | 188 m2 | - | € 337 000 | Te koop |
4045859 | KMO-unit | 188 m2 | - | Verkocht |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.