| Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klik voor meer info | 4172932 | KMO-unit | 185 m2 | - | € 1 156 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4172933 | KMO-unit | 185 m2 | - | € 1 156 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4172934 | KMO-unit | 191 m2 | - | € 1 440 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4172935 | KMO-unit | 191 m2 | - | € 1 440 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4172927 | KMO-unit | 191 m2 | - | € 1 200 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4172929 | KMO-unit | 185 m2 | - | € 1 156 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4172930 | KMO-unit | 185 m2 | - | € 1 156 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4172931 | KMO-unit | 185 m2 | - | € 1 156 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4173022 | Industrieel gebouw | 760 m2 | - | € 6 538 | Te huur |
| Klik voor meer info | 4173053 | Industrieel gebouw | 760 m2 | - | €1 372 500 | Te koop |
| 4172975 | KMO-unit | 227 m2 | - | Verkocht | ||
| Klik voor meer info | 4172976 | KMO-unit | 227 m2 | - | € 306 450 | Te koop |
| Klik voor meer info | 4172977 | KMO-unit | 227 m2 | - | € 306 450 | Te koop |
| Klik voor meer info | 4204189 | KMO-unit | 230 m2 | - | € 358 600 | Te koop |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.