Nieuwbouw KMO units te huur vanaf 90 m2.
Unit 3.8 beschikt over 97,98 m².
Kenmerken units:
| Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|
| Opslag/Productieruimte | 97,98m2 |
| Bouwjaar | 2026 |
| Algemene staat | Nieuwe staat |
| Bemeubeld | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| Certificaat elektriciteit | Ja, Comform |
| Totale opp. grond | 98 m2 |
| Bewoonbare opp. (ca.) | 98 m2 |
| Bebouwbare/Bebouwde opp. (ca.) | 98 m2 |
| Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Ref. | Type | Opp. | Verdiep. | Prijs | Transactie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3655876 | Industrieel gebouw | 410 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655878 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655879 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655880 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655881 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655882 | Industrieel gebouw | 359 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655883 | Industrieel gebouw | 859 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655889 | Industrieel gebouw | 161 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655899 | Industrieel gebouw | 280 m2 | - | Verhuurd | ||
| Klik voor meer info | 3655893 | Industrieel gebouw | 280 m2 | - | € 1 750 | Te huur |
| 3930412 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655901 | Industrieel gebouw | 1121 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655886 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655887 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655888 | Industrieel gebouw | 346 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655891 | Industrieel gebouw | 170 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3655902 | Industrieel gebouw | 176 m2 | - | Verhuurd | ||
| Klik voor meer info | 3655903 | Industrieel gebouw | 158 m2 | - | € 1 070 | Te huur |
| 3655904 | Industrieel gebouw | 159 m2 | - | Verhuurd | ||
| 3772041 | Industrieel gebouw | 950 m2 | - | Verhuurd | ||
| Klik voor meer info | 3925095 | Industrieel gebouw | 804 m2 | 1 | € 3 348 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925100 | Industrieel gebouw | 386 m2 | 1 | € 1 931 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925101 | Industrieel gebouw | 578 m2 | 1 | € 2 889 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925103 | Industrieel gebouw | 358 m2 | 1 | € 1 791 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925104 | Industrieel gebouw | 385 m2 | 1 | € 1 926 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925106 | Industrieel gebouw | 92 m2 | 1 | € 760 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925107 | Industrieel gebouw | 98 m2 | 1 | € 820 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925109 | Industrieel gebouw | 98 m2 | 1 | € 820 | Te huur |
| Klik voor meer info | 3925111 | Industrieel gebouw | 97 m2 | 1 | € 820 | Te huur |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.